<!– <!—-> <!—-> comscore <!– (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({‘gtm.start’: new Date().getTime(),event:’gtm.js’});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;j.async=true;j.src= ‘https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=’+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,’script’,’dataLayer’,’GTM-WTV5NMZ’); –> Hawaii Real Estate Sales: June 26-30, 2023 | Honolulu Star-Advertiser

Hawaii News | Hawaii Real Estate Sales

Honolulu Star-Advertiser logo

Unlimited access to premium stories for as low as $12.95 /mo.

Get It Now

For The Week Of June 26-30
Derived from state conveyance tax data.
Information deemed reliable but not guaranteed.
Residential
City and County of Honolulu
Property Date Price
Aiea, Halawa    
99-161 Pamoho Pl 6/27/23 $905,000
99-938 Aumakiki Loop 6/28/23 $935,000
4305 Palahinu Pl 6/26/23 $1,200,000
Aina Haina    
5371 B Kalanianaole Hwy 6/30/23 $2,035,000
5212 Liwai St 6/30/23 $1,400,000
721 Ahuwale St 6/28/23 $1,900,000
Airport/Mapunapuna    
1493 Apona St 6/30/23 $875,000
1717 Ala Amoamo Pl 6/30/23 $1,430,000
1741 Hakuaina Pl 6/28/23 $975,000
990 Ala Nanala St #15D 6/30/23 $609,000
3009 Ala Makahala Pl #216 6/26/23 $590,000
Ala Moana    
933 Kaheka St #A104 6/29/23 $430,000
750 Amana St #1812 6/30/23 $270,000
629 Keeaumoku St #1707 6/29/23 $680,000
629 Keeaumoku St #2909 6/26/23 $1,110,000
629 Keeaumoku St #3301 6/30/23 $1,765,000
1655 Makaloa St #1716 6/30/23 $345,000
410 Atkinson Dr #448 6/30/23 $131,000
Ewa, Kapolei    
91-356 Makalea St #61 6/26/23 $750,000
91-1015 Kaipalaoa St #503 6/26/23 $725,000
91-3633 Kauluakoko St #5109 6/29/23 $705,000
Mamaka At Ho’opili #108 6/28/23 $834,125
Mamaka At Ho’opili #110 6/30/23 $863,350
Mamaka At Ho’opili #111 6/29/23 $827,095
91-1394 Maliko St 6/29/23 $678,000
91-525 Puamaeole St #37A 6/30/23 $542,000
91-1000 Laaulu St #30C 6/28/23 $589,000
91-238 Hanapouli Cir #27C 6/30/23 $515,000
91-1774 Paeko St 6/30/23 $531,000
91-1026 B Hoomaka St #35 6/28/23 $646,700
91-1008 Kaiopua St #M4 6/30/23 $640,000
91-1200 Keaunui Dr #109 6/27/23 $820,000
91-1057 Kaiamaloo St 6/26/23 $1,550,000
91-1001 Keaunui Dr #383 6/26/23 $830,000
91-2180 Kaiwawalo St 6/30/23 $1,010,000
91-1320 Kaiokia St 6/30/23 $1,999,000
1020 Kakala St #1101 6/27/23 $660,000
1020 Kakala St #1207 6/30/23 $776,000
460 Kamaaha Ave #30 6/30/23 $890,000
91-1383 Kaileolea Dr 6/30/23 $1,015,000
91-1894 Olali St 6/28/23 $1,061,158
Hawaii Kai    
116 Opihikao Way #1042 6/27/23 $1,100,000
6253 Keokea Pl #A 6/30/23 $1,051,300
662 Hahaione St 6/27/23 $1,128,000
6801 Hapuna Pl 6/29/23 $2,950,000
529 Kapaia St 6/28/23 $1,018,000
6750 Hawaii Kai Dr #1308 6/26/23 $685,000
555 Hahaione St #3D 6/30/23 $548,827
1173 Mokuhano St #F205 6/30/23 $137,000
Heeia    
46-271 Kahuhipa St #E301 6/29/23 $535,000
Kailua    
322 Aoloa St #212 6/27/23 $760,000
1350 Akahai St 6/28/23 $1,199,000
1326 Aupupu St #2 6/29/23 $1,656,000
540 Ka Awakea Pl 6/28/23 $1,810,000
150 Alala Rd 6/30/23 $2,350,000
1278 Kahili St #1278 6/28/23 $1,500,000
268 Hamakua Dr 6/30/23 $1,600,000
470 Keolu Dr 6/29/23 $1,285,000
445 B Kalama St 6/30/23 $1,407,000
411 B Olomana St #411B 6/27/23 $1,385,000
336 A Keaniani St 6/30/23 $1,725,000
14 Aulike St #509 6/26/23 $635,000
14 Aulike St #709 6/30/23 $600,000
751 Kaipii St #B 6/30/23 $1,154,000
Kaimuki    
748 21St Ave #A 6/30/23 $650,000
Kakaako    
801 S Kapiolani Blvd #3929 6/30/23 $800,000
988 Halekauwila St #4211 6/30/23 $1,385,000
425 S St #2904 6/27/23 $1,060,000
987 Queen St #302 6/30/23 $909,894
987 Queen St #502 6/30/23 $912,373
987 Queen St #902 6/30/23 $1,046,266
987 Queen St #1002 6/30/23 $1,051,225
987 Queen St #3815 6/30/23 $1,132,790
987 Queen St #4015 6/28/23 $1,145,615
987 Queen St #4016 6/30/23 $625,955
1000 Auahi St #1413 6/30/23 $999,000
1000 Auahi St #3409 6/30/23 $711,550
1009 Kapiolani Blvd #3006 6/30/23 $680,000
1177 Queen St #4203 6/29/23 $1,385,000
1189 Waimanu St #1303 6/29/23 $1,275,000
1296 Kapiolani Blvd #Ii903 6/29/23 $975,000
Kalihi Valley    
2635 Kalihi St 6/26/23 $280,000
Kaneohe    
285 Ilikaa Pl #B 6/26/23 $1,630,000
44-306 2 Olina St #6 2 6/28/23 $899,000
44-130 8 Kou Pl #108 6/30/23 $915,000
44-122 Ikeanani Dr 6/30/23 $2,800,000
44-477 Kaneohe Bay Dr 6/29/23 $2,500,000
45-075 W Waikalua Rd #20 6/29/23 $1,830,888
45-886 Luana Pl #45 886A 6/29/23 $275,000
45-602 Kulukeoe St 6/29/23 $975,000
45-535 Luluku Rd #B84 6/30/23 $519,000
45-145 Makahio St 6/29/23 $995,000
45-552 Anoi Rd 6/30/23 $1,300,000
45-610 Haamaile St 6/28/23 $1,200,000
Kapahulu    
3237 Catherine St 6/30/23 $2,000,000
2969 Kalakaua Ave #606 6/29/23 $1,400,000
Kapalama    
1119 Kokea St #C201 6/28/23 $465,000
1446 Houghtailing St 6/30/23 $1,100,000
Kuliouou    
420 E Haleloa Pl #420E 6/26/23 $655,000
Laie    
55-098 Naupaka St 6/29/23 $1,911,900
Liliha    
60 N Beretania St #1408 6/30/23 $400,000
Lower Kalihi    
1908 Beckley St 6/30/23 $1,288,000
Lower Manoa    
1226 Alexander St #1003 6/26/23 $393,300
1643 Clark St #307 6/26/23 $251,000
1521 Alexander St #605 6/26/23 $520,000
1935 Vancouver Dr 6/28/23 $2,980,000
Makaha    
84-740 Kili Dr #625 6/30/23 $205,000
84-740 Kili Dr #1324 6/28/23 $220,000
84-965 Farrington Hwy #109 6/26/23 $250,000
84-933 Maunaolu St #19 6/30/23 $1,239,200
84-932 Maunaolu St #22 6/27/23 $1,131,600
84-936 Maunaolu St #24 6/28/23 $974,300
84-935 Maunaolu St #25 6/27/23 $1,053,100
84-076 Maiola Pl #44 6/30/23 $1,750,000
Makakilo, Ewa Beach    
92-731 Makakilo Dr #6 6/26/23 $394,000
92-1291 Panana St #21 6/28/23 $530,000
92-1031 Alaa St #17 202 6/30/23 $539,000
92-980 Kanehoa Loop 6/26/23 $910,000
92-1159 Kaleo Way 6/30/23 $945,000
92-137 Kohi Pl 6/26/23 $1,350,000
92-6019 Kohi St 6/30/23 $1,450,000
92-1261 Pueonani St 6/27/23 $1,185,000
Makiki    
1040 Lunalilo St #201 6/28/23 $550,000
1535 Pensacola St #1002 6/30/23 $385,000
1561 Pensacola St #1002 6/30/23 $415,000
1138 Hassinger St #105 6/28/23 $305,000
1145 Davenport St #305 6/30/23 $170,000
1571 Piikoi St #1802 6/28/23 $240,000
1433 Kewalo St #104 6/26/23 $650,000
2111 Mauna Pl 6/26/23 $2,300,000
Manoa Valley    
3496 Akaka Pl 6/30/23 $1,830,000
Mccully    
2122 Lime St #507 6/26/23 $355,000
2030 Lime St 6/28/23 $867,500
2222 Citron St #2403 6/27/23 $588,000
2525 Date St #3105 6/30/23 $360,000
2765 Kapiolani Blvd #205 6/28/23 $303,000
2845 Waialae Ave #112 6/29/23 $315,000
Mililani, Waipio    
95-510 Wikao St #B105 6/29/23 $520,000
95-982 Wikao St #L302 6/29/23 $645,000
95-1069 Wikao St #59 6/27/23 $990,000
95-061 Waikalani Dr #D706 6/29/23 $360,000
95-562 Kanamee St 6/26/23 $950,000
95-1043 Ainamakua Dr #11 6/30/23 $417,000
95-1157 Makaikai St #119 6/29/23 $530,000
95-1031 Kuauli St #90 6/26/23 $650,000
95-1017 Kuauli St #121 6/30/23 $630,000
95-211 Hoahiahi Pl 6/26/23 $1,750,000
95-973 Ukuwai St #3307 6/30/23 $760,000
 
Mokuleia    
68-615 Farrington Hwy #13A 6/30/23 $905,000
68-025 Apuhihi St #302 6/29/23 $335,000
Nanakuli, Maili    
87-114 Mamoalii Pl #87 114 6/30/23 $220,000
87-122 Helelua St #C205 6/27/23 $180,000
Nuuanu    
55 S Kukui St #D315 6/28/23 $510,000
55 S Kukui St #D1110 6/30/23 $355,000
225 Queen St #7D 6/27/23 $345,000
700 Richards St #2609 6/30/23 $820,000
824 Kinau St #1108 6/28/23 $259,000
775 Kinalau Pl #1502 6/28/23 $375,000
2029 Nuuanu Ave #903 6/26/23 $360,000
21 Craigside Pl #2B 6/30/23 $447,500
Palolo Valley, St Louis Heights    
1644 C Palolo Ave 6/27/23 $540,000
Pearl City    
1060 Kamehameha Hwy #907A 6/30/23 $340,000
1609 Palamoi St 6/26/23 $970,000
Pearl Ridge, Aiea Heights    
98-1798 Kaahumanu St #60B 6/30/23 $140,000
310 Kamehameha Hwy #217 6/30/23 $435,000
98-820 C Iho Pl #202 6/28/23 $605,000
98-450 Koauka Lp #1609 6/26/23 $380,000
98-487 Koauka Lp #B602 6/30/23 $535,000
98-080 Uao Pl #B4 6/26/23 $302,283
98-1391 F Nola St #18 6/29/23 $630,000
98-1448 C Koaheahe St #78 6/29/23 $630,000
Puunui Alewa Heights    
1 Coelho Way #8 6/29/23 $1,360,000
Sand Island Access    
942 Akepo Ln 6/26/23 $350,700
938 A Akepo Ln 6/26/23 $256,300
Sunset Beach, Pupukea    
59-619 Akanoho Pl 6/29/23 $1,602,750
Tantalus    
3310 Tantalus Dr 6/29/23 $2,100,000
Wahiawa    
271 Kilani Ave #1 6/27/23 $805,000
1008 Neal Ave 6/29/23 $389,000
1735 Walea St 6/29/23 $880,000
89B B Kilea Pl 6/30/23 $350,000
Waianae    
85-1059 Pilokea St 6/27/23 $735,000
86-280 Kawili St 6/28/23 $855,000
86-155 Leihoku St 6/30/23 $645,000
Waihee    
58-126 Mamao St 6/27/23 $1,703,000
Waikiki    
223 Saratoga Rd #1109 6/30/23 $790,000
223 Saratoga Rd #2007 6/28/23 $700,000
223 Saratoga Rd #2010 6/30/23 $558,000
223 Saratoga Rd #3405 6/30/23 $2,600,000
2045 Kalakaua Ave #904 6/30/23 $410,000
1777 Ala Moana Blvd #627 6/27/23 $750,000
1777 Ala Moana Blvd #2511 6/30/23 $550,000
1775 Ala Moana Blvd #310 6/26/23 $584,901
1775 Ala Moana Blvd #311 6/26/23 $584,901
1775 Ala Moana Blvd #312 6/26/23 $413,586
1775 Ala Moana Blvd #314 6/26/23 $413,586
1775 Ala Moana Blvd #315 6/27/23 $483,700
1775 Ala Moana Blvd #316 6/27/23 $483,700
1775 Ala Moana Blvd
#317 through #322 6/26/23 $413,586
1775 Ala Moana Blvd #323 6/26/23 $598,590
1775 Ala Moana Blvd #324 6/26/23 $598,590
1775 Ala Moana Blvd
#325 through #334 6/26/23 $413,586
1775 Ala Moana Blvd #336 6/26/23 $206,793
1775 Ala Moana Blvd #412 6/26/23 $976,698
1775 Ala Moana Blvd #414 6/26/23 $391,797
1775 Ala Moana Blvd #415 6/26/23 $976,698
1775 Ala Moana Blvd #416 6/26/23 $391,797
1775 Ala Moana Blvd #417 6/26/23 $391,797
1775 Ala Moana Blvd #418 6/26/23 $516,983
1775 Ala Moana Blvd #420 6/26/23 $516,983
1775 Ala Moana Blvd #421 6/26/23 $587,696
1775 Ala Moana Blvd #422 6/26/23 $310,190
1775 Ala Moana Blvd #423 6/26/23 $587,696
1775 Ala Moana Blvd #427 6/26/23 $402,691
1775 Ala Moana Blvd #428 6/26/23 $310,190
1775 Ala Moana Blvd #429 6/26/23 $402,691
1775 Ala Moana Blvd #430 6/26/23 $516,983
1775 Ala Moana Blvd #431 6/26/23 $516,983
1775 Ala Moana Blvd
#432 through #435 6/26/23 $413,586
1775 Ala Moana Blvd #436 6/26/23 $206,793
1775 Ala Moana Blvd #512 6/26/23 $976,698
1775 Ala Moana Blvd #514 6/26/23 $391,797
1775 Ala Moana Blvd #515 6/26/23 $976,698
1775 Ala Moana Blvd #516 6/26/23 $391,797
1775 Ala Moana Blvd #517 6/26/23 $391,797
1775 Ala Moana Blvd #518 6/26/23 $516,983
1775 Ala Moana Blvd #520 6/26/23 $516,983
1775 Ala Moana Blvd #521 6/26/23 $587,696
1775 Ala Moana Blvd #522 6/26/23 $310,190
1775 Ala Moana Blvd #523 6/27/23 $587,696
1775 Ala Moana Blvd #527 6/26/23 $310,190
1775 Ala Moana Blvd #528 6/26/23 $310,190
1775 Ala Moana Blvd #529 6/27/23 $310,190
1676 Ala Moana Blvd #207 6/30/23 $569,000
1860 Ala Moana Blvd #1503 6/30/23 $230,000
1850 Ala Moana Blvd #609 6/28/23 $305,000
1778 Ala Moana Blvd #2606 6/27/23 $315,000
1778 Ala Moana Blvd #3803 6/30/23 $455,000
1778 Ala Moana Blvd #1013 6/28/23 $310,000
1778 Ala Moana Blvd #2614 6/26/23 $522,000
469 Ena Rd #2903 6/30/23 $887,000
1717 Ala Wai Blvd #810 6/26/23 $723,000
1837 Kalakaua Ave #2402 6/30/23 $1,025,000
1837 Kalakaua Ave #2801 6/28/23 $1,170,000
444 Niu St #3605 6/28/23 $622,000
444 Niu St #901 6/26/23 $290,000
2092 Kuhio Ave #1801 6/29/23 $340,000
440 Lewers St #1201 6/27/23 $375,500
2140 Kuhio Ave #2105 6/30/23 $516,000
440 Seaside Ave #904 6/26/23 $388,000
2345 Ala Wai Blvd #2008 6/29/23 $327,000
435 Seaside Ave #1605 6/30/23 $360,000
445 Seaside Ave #1518 6/29/23 $335,000
444 Nahua St #712 6/30/23 $326,000
444 Nahua St #1401 6/27/23 $405,500
444 Nahua St #1602 6/30/23 $390,000
2464 Prince Edward St #1010 6/28/23 $1,000,000
2440 Kuhio Ave #1811 6/26/23 $420,000
249 Kapili St #503 6/27/23 $200,000
320 Liliuokalani Ave #801 6/28/23 $325,000
225 Kaiulani Ave #905 6/28/23 $485,000
201 Ohua Ave #2408 6/30/23 $175,000
201 Ohua Ave #2110 6/30/23 $655,000
201 Ohua Ave #2611 6/26/23 $700,000
2509 Ala Wai Blvd #702 6/26/23 $145,000
229 Paoakalani Ave #1202 6/30/23 $625,000
Waipahu    
94-1251 Hale Halawai Dr
#M1A-45 6/29/23 $977,220
94-543 Lumiaina St #U204 6/30/23 $465,000
94-1128 Hapapa St 6/27/23 $175,000
94-1020 Lumihoahu St 6/27/23 $1,050,000
94-435 Lanikuhana Pl 6/26/23 $555,000
94-728 Lanikuhana Ave 6/28/23 $880,000
94-702 Kamalo St 6/30/23 $830,000
94-711 Kalae St 6/30/23 $960,000
94-1088 Paawalu St #R8 6/28/23 $505,000
94-1016 Kaukahi Pl #J5 6/28/23 $420,000
Royal Palm At Waipio
Phase I #7U 6/26/23 $486,500
94-639 Kuaie St 6/30/23 $1,050,000
94-745 Meheula Pkwy #18D 6/30/23 $200,000
94-446 Keaoopua St #32D 6/30/23 $515,000
94-1018 Halehau St 6/30/23 $910,000

COMMERCIAL

City and County of Honolulu
Property Date Price
Makiki    
1750 Kalakaua Ave #103 6/30/23 $150,000
Nuuanu    
2 S Hotel St 6/30/23 $2,501,111
Waiawa    
96-1272 Waihona St #3 6/30/23 $525,000
Waipahu    
94-235 Hanawai Cir 6/30/23 $2,008,380

Click here to view ongoing news coverage of the Maui wildfires. Sign up for our free e-newsletter to get the latest news delivered to your inbox. Download the Honolulu Star-Advertiser mobile app to stay on top of breaking news coverage.

<!–

–>



<!– (function() { var _fbq = window._fbq || (window._fbq = []); if (!_fbq.loaded) { var fbds = document.createElement(‘script’); fbds.async = true; fbds.src = ‘//connect.facebook.net/en_US/fbds.js’; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(fbds, s); _fbq.loaded = true; } })(); window._fbq = window._fbq || []; window._fbq.push([‘track’, ‘6023141238775’, {‘value’:’0.00′,’currency’:’USD’}]);


–>

<!– var ordnumber = Math.random() * 10000000000000;var sscUrl = (“https:” == document.location.protocol ? “https://” : “http://”) + “trkn.us/pixel/conv/ppt=10159;g=hsa_formers_jan-2021;gid=31282;ord=”+ordnumber+”;v=120″;var x = document.createElement(“img”);x.setAttribute(“src”, sscUrl);x.setAttribute(“width”, “1”);x.setAttribute(“height”, “1”);document.body.appendChild(x); –>
Read More: World News | Entertainment News | Celeb News
Star Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Know About Harry Belafonte’s Wife And Children As He Dies At 96 : INTERNEWSCAST

Harry Belafonte, also known as Harold George Bellanfanti Jr., passed away on…

Simone Biles dazzles in her return at U.S. Classic

HOFFMAN ESTATES, Ill. >> Simone Biles spent two years trying to distance…

Tyrod Taylor Net Worth

What Is Tyrod Taylor’s Net Worth? Tyrod Taylor is an American professional…

Christine Woods

Table of Bio/Wiki Christine Woods is an American actress best known for…