<!– <!—-> <!—-> <!–

dfp_ad_tag_type: hawaii_news_premium

–> <!–

is_category: false

–>

Hawaii Real Estate Sales: Sept. 12 – 16, 2022 | Honolulu Star-Advertiser

Hawaii News | Hawaii Real Estate Sales

[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

For The Week Of Sept. 12-16
Derived from state conveyance tax data.
Information deemed reliable but not guaranteed.
Residential
City and County of Honolulu
Property Date Price
Aiea, Halawa
99-1354 Halawa Heights Rd 9/14/22 $1,275,000
99-860 Halawa Dr 9/14/22 $1,417,500
1418 Uila St 9/12/22 $955,000
99-284 Ohenana Lp 9/15/22 $635,000
99-015 Kalaloa St #602 9/16/22 $299,000
528 Mananai Pl #B 9/15/22 $450,000
Aina Haina    
831 Hind Iuka Dr 9/16/22 $1,188,900
Airport/Mapunapuna    
1830 Ala Uahi Pl 9/15/22 $950,000
5210 Likini St #405 9/16/22 $375,000
5122 Likini St #111 9/13/22 $337,000
5090 Likini St #402 9/16/22 $625,000
3215 Ala Ilima St #B810 9/15/22 $470,000
2888 Ala Ilima St #2805 9/12/22 $322,500
Ala Moana    
1560 Kanunu St #504 9/16/22 $270,000
1650 Kanunu St #1315 9/15/22 $235,000
1600 Ala Moana Blvd #2300 9/13/22 $975,000
1341 Kapiolani Blvd #8A 9/12/22 $510,000
1617 Kapiolani Blvd #1806 9/12/22 $620,000
Ewa, Kapolei    
91-643 Kuilioloa Pl #N6 9/16/22 $369,000
91-633 Aikanaka Rd 9/13/22 $906,250
91-2099 Kaioli St #2001 9/16/22 $915,000
91-2109 Kaioli St #302 9/14/22 $750,000
91-1058 Kekuilani Loop #1508 9/12/22 $595,000
91-511 Manawai St #403 9/16/22 $850,000
91-1009 Kamaaha Ave #501 9/12/22 $772,500
91-3525 Kauluakoko St #2101 9/14/22 $500,800
91-3525 Kauluakoko St #2103 9/14/22 $641,750
91-3525 Kauluakoko St #2106 9/12/22 $657,350
91-3525 Kauluakoko St #2112 9/15/22 $477,300
91-3525 Kauluakoko St #2114 9/15/22 $657,350
91-3525 Kauluakoko St #2115 9/14/22 $667,350
91-3575 Kamolehonua St #802 9/15/22 $493,300
91-3575 Kamolehonua St #1408 9/12/22 $330,000
91-3575 Kamolehonua St #1411 9/15/22 $329,000
91-825 Liuliu Pl 9/16/22 $711,000
91-1081 Kauiki St 9/13/22 $850,000
91-1345 Maliko St 9/16/22 $790,000
91-976 Waimomona Pl 9/16/22 $800,000
91-1079 Laaulu St #6A 9/14/22 $680,000
91-213 Hanapouli Cir #37I 9/16/22 $485,500
91-1502 Kuhia Pl 9/14/22 $845,000
91-203 Hoowehi Pl #17 9/16/22 $735,000
91-1010 Kaimalie St #S4 9/15/22 $705,000
91-1012 Kaiikuwa St 9/15/22 $1,020,000
91-1010 Kai Kukuma St 9/15/22 $890,000
91-1033 Kaiamalo St 9/14/22 $1,225,000
550 Kamaaha Ave #303 9/12/22 $700,000
91-1080 Paapaana St 9/15/22 $1,135,000
91-1259 B Kilipue St #2901 9/12/22 $800,000
91-1349 Kaileolea Dr 9/12/22 $1,090,000
91-985 Maomao Lp 9/15/22 $984,300
Haleiwa    
66-197 Kamehameha Hwy 9/13/22 $7,000,000
Hauula    
54-269 Kaipapau Loop 9/14/22 $1,200,000
Hawaii Kai    
520 Lunalilo Home Rd #Er102 9/16/22 $176,640
709 Hahaione St 9/13/22 $1,087,500
720 Olohena St 9/16/22 $1,420,000
113 Lumahai St 9/16/22 $238,960
6710 Hawaii Kai Dr #902 9/16/22 $650,000
598 Hahaione St #Ib 9/14/22 $800,000
931 Kaipuhaa Pl 9/12/22 $2,130,000
1322 Lunalilo Home Rd 9/14/22 $1,110,000
Heeia    
46-098 Konohiki St #3321 9/14/22 $912,500
46-186 Yacht Club St 9/15/22 $1,080,000
46-255 Kahuhipa St #501A 9/16/22 $520,000
46-121 Nahewai Pl 9/15/22 $1,180,000
Kahaluu    
47-279 F Hui Iwa St #19 6 9/13/22 $900,000
Kailua    
1598 Uluhao St 9/16/22 $1,485,000
1273 Aupupu Pl 9/13/22 $2,200,000
212 S Kalaheo Ave 9/12/22 $176,640
325 Kealahou Pl 9/15/22 $999,000
362 Kailua Rd 9/16/22 $2,250,000
Kaimuki    
3558 A Maunalei Ave 9/13/22 $1,185,000
Kakaako    
801 S King St #907 9/12/22 $530,500
801 South St #212 9/15/22 $892,500
801 South St #3901 9/16/22 $810,000
876 Curtis St #2005 9/14/22 $818,750
610 Ala Moana Blvd #M214 9/15/22 $877,500
1118 Ala Moana Blvd #11E 9/12/22 $3,420,000
987 Queen St #4116 9/16/22 $823,650
1000 Auahi St #403 9/14/22 $988,750
1000 Queen St #405 9/14/22 $658,000
1000 Queen St #407 9/14/22 $1,324,200
1000 Queen St #409 9/14/22 $657,000
1000 Queen St #413 9/14/22 $967,000
1000 Queen St #415 9/14/22 $1,224,000
1000 Queen St #503 9/14/22 $755,000
1000 Queen St #505 9/14/22 $800,000
1000 Queen St #507 9/14/22 $1,259,000
1000 Queen St #509 9/14/22 $798,750
1000 Queen St #513 9/14/22 $940,000
1000 Queen St #515 9/14/22 $1,228,000
1000 Queen St #603 9/14/22 $993,750
1000 Queen St #605 9/14/22 $826,250
1000 Queen St #609 9/14/22 $661,000
1000 Queen St #611 9/14/22 $828,720
1000 Queen St #613 9/14/22 $972,000
1000 Queen St #615 9/14/22 $1,231,000
1000 Queen St #703 9/14/22 $987,750
1000 Queen St #705 9/14/22 $811,500
1000 Queen St #707 9/14/22 $1,023,875
1000 Queen St #709 9/14/22 $882,950
1000 Queen St #711 9/14/22 $806,720
1000 Queen St #713 9/14/22 $945,000
1000 Queen St #715 9/14/22 $1,234,000
1000 Queen St #902 9/14/22 $1,169,000
1000 Queen St #904 9/14/22 $1,488,000
1000 Queen St #905 9/14/22 $845,000
1000 Queen St #906 9/14/22 $858,000
1000 Queen St #907 9/14/22 $1,006,350
1000 Queen St #909 9/14/22 $866,250
1000 Queen St #910 9/14/22 $1,261,000
1000 Queen St #911 9/14/22 $836,000
1000 Queen St #913 9/14/22 $1,005,000
1000 Queen St #1003 9/14/22 $827,000
1000 Queen St #1004 9/14/22 $1,181,600
1000 Queen St #1005 9/14/22 $846,250
1000 Queen St #1006 9/14/22 $886,000
1000 Queen St #1009 9/14/22 $677,000
1000 Queen St #1010 9/14/22 $1,264,000
1000 Queen St #1011 9/14/22 $838,000
1000 Queen St #1013 9/14/22 $1,001,750
1000 Queen St #1015 9/14/22 $1,262,000
1000 Queen St #1102 9/14/22 $1,140,000
1000 Queen St #1103 9/14/22 $995,700
1000 Queen St #1104 9/14/22 $1,526,200
1000 Queen St #1105 9/14/22 $823,750
1000 Queen St #1106 9/14/22 $862,000
1000 Queen St #1107 9/14/22 $1,328,000
1000 Queen St #1108 9/14/22 $957,000
1000 Queen St #1109 9/14/22 $822,500
1000 Queen St #1110 9/14/22 $1,280,900
1000 Queen St #1111 9/14/22 $840,000
1000 Queen St #1113 9/14/22 $969,000
1000 Queen St #1115 9/14/22 $1,278,600
1000 Queen St #1202 9/14/22 $1,178,000
1000 Queen St #1203 9/14/22 $819,000
1000 Queen St #1204 9/14/22 $1,189,400
1000 Queen St #1205 9/14/22 $713,500
1000 Queen St #1206 9/14/22 $890,000
1000 Queen St #1207 9/14/22 $1,028,250
1000 Queen St #1208 9/14/22 $976,000
1000 Queen St #1209 9/14/22 $867,500
1000 Queen St #1210 9/14/22 $1,278,250
1000 Queen St #1211 9/14/22 $842,000
1000 Queen St #1215 9/14/22 $1,269,000
1000 Queen St #1302 9/14/22 $1,152,750
1000 Queen St #1303 9/14/22 $802,800
1000 Queen St #1304 9/14/22 $1,549,000
1000 Queen St #1305 9/14/22 $852,500
1000 Queen St #1306 9/14/22 $870,320
1000 Queen St #1307 9/14/22 $1,000,500
1000 Queen St #1308 9/14/22 $949,000
1000 Queen St #1309 9/14/22 $851,250
1000 Queen St #1311 9/14/22 $819,000
1000 Queen St #1313 9/14/22 $974,000
1000 Queen St #1315 9/14/22 $1,297,500
1000 Queen St #1402 9/14/22 $1,183,000
1000 Queen St #1403 9/14/22 $824,000
1000 Queen St #1404 9/14/22 $1,164,000
1000 Queen St #1405 9/14/22 $855,000
1000 Queen St #1406 9/14/22 $895,000
1000 Queen St #1408 9/14/22 $995,800
1000 Queen St #1409 9/14/22 $853,750
1000 Queen St #1411 9/14/22 $858,000
1000 Queen St #1502 9/14/22 $1,151,000
1000 Queen St #1503 9/14/22 $982,500
1000 Queen St #1505 9/14/22 $832,500
1000 Queen St #1506 9/14/22 $871,000
1000 Queen St #1507 9/14/22 $1,016,400
1000 Queen St #1508 9/14/22 $972,000
1000 Queen St #1509 9/14/22 $838,750
1000 Queen St #1510 9/14/22 $1,293,900
1000 Queen St #1511 9/14/22 $823,000
1000 Queen St #1515 9/14/22 $1,279,000
1000 Queen St #1602 9/14/22 $1,189,000
1000 Queen St #1603 9/14/22 $827,000
1000 Queen St #1604 9/14/22 $1,560,000
1000 Queen St #1605 9/14/22 $860,000
1000 Queen St #1606 9/14/22 $900,000
1000 Queen St #1608 9/14/22 $986,000
1000 Queen St #1609 9/14/22 $865,000
1000 Queen St #1610 9/14/22 $1,284,000
1000 Queen St #1611 9/14/22 $862,000
1000 Queen St #1615 9/14/22 $1,282,000
1000 Queen St #1702 9/14/22 $1,160,000
1000 Queen St #1703 9/14/22 $988,750
1000 Queen St #1704 9/14/22 $1,564,600
1000 Queen St #1705 9/14/22 $865,000
1000 Queen St #1706 9/14/22 $916,000
1000 Queen St #1707 9/14/22 $1,351,000
1000 Queen St #1708 9/14/22 $991,700
1000 Queen St #1709 9/14/22 $863,500
1000 Queen St #1710 9/14/22 $1,290,000
1000 Queen St #1711 9/14/22 $830,000
1000 Queen St #1713 9/14/22 $986,000
1000 Queen St #1715 9/14/22 $1,288,000
1000 Queen St #1802 9/14/22 $1,201,000
1000 Queen St #1803 9/14/22 $835,000
1000 Queen St #1804 9/14/22 $1,594,600
1000 Queen St #1805 9/14/22 $868,750
1000 Queen St #1806 9/14/22 $908,000
1000 Queen St #1807 9/14/22 $1,419,750
1000 Queen St #1808 9/14/22 $995,000
1000 Queen St #1809 9/14/22 $882,500
1000 Queen St #1810 9/14/22 $1,303,750
1000 Queen St #1811 9/14/22 $860,000
1000 Queen St #1813 9/14/22 $1,062,900
1000 Queen St #1903 9/14/22 $839,000
1000 Queen St #1904 9/14/22 $1,537,000
1000 Queen St #1905 9/14/22 $872,500
1000 Queen St #1906 9/14/22 $886,000
1000 Queen St #1907 9/14/22 $1,432,650
1000 Queen St #1908 9/14/22 $971,000
1000 Queen St #1909 9/14/22 $879,700
1000 Queen St #1910 9/14/22 $1,316,900
1000 Queen St #1913 9/14/22 $1,033,200
1000 Queen St #1915 9/14/22 $1,004,525
1000 Queen St #2002 9/14/22 $1,283,500
1000 Queen St #2003 9/14/22 $850,760
1000 Queen St #2004 9/14/22 $1,235,150
1000 Queen St #2005 9/14/22 $702,000
1000 Queen St #2006 9/14/22 $917,000
1000 Queen St #2007 9/14/22 $1,459,150
1000 Queen St #2008 9/14/22 $1,006,000
1000 Queen St #2009 9/14/22 $876,250
1000 Queen St #2010 9/14/22 $1,310,000
1000 Queen St #2011 9/14/22 $868,000
1000 Queen St #2015 9/14/22 $1,308,000
1000 Queen St #2102 9/14/22 $1,219,000
1000 Queen St #2103 9/14/22 $807,000
1000 Queen St #2104 9/14/22 $1,221,950
1000 Queen St #2105 9/14/22 $855,000
1000 Queen St #2106 9/14/22 $895,000
1000 Queen St #2107 9/14/22 $1,420,000
1000 Queen St #2108 9/14/22 $981,000
1000 Queen St #2109 9/14/22 $853,750
1000 Queen St #2110 9/14/22 $1,378,250
1000 Queen St #2111 9/14/22 $846,000
1000 Queen St #2115 9/14/22 $1,327,600
1000 Queen St #2202 9/14/22 $1,225,000
1000 Queen St #2203 9/14/22 $864,000
1000 Queen St #2204 9/14/22 $1,660,900
1000 Queen St #2205 9/14/22 $892,750
1000 Queen St #2206 9/14/22 $963,050
1000 Queen St #2207 9/14/22 $1,441,200
1000 Queen St #2208 9/14/22 $1,016,000
1000 Queen St #2209 9/14/22 $885,000
1000 Queen St #2210 9/14/22 $918,400
1000 Queen St #2213 9/14/22 $1,042,000
1000 Queen St #2215 9/14/22 $1,322,000
1000 Queen St #2302 9/14/22 $1,195,000
1000 Queen St #2303 9/14/22 $856,000
1000 Queen St #2304 9/14/22 $1,176,000
1000 Queen St #2305 9/14/22 $863,750
1000 Queen St #2306 9/14/22 $908,320
1000 Queen St #2307 9/14/22 $1,054,650
1000 Queen St #2308 9/14/22 $1,033,366
1000 Queen St #2309 9/14/22 $862,500
1000 Queen St #2311 9/14/22 $873,440
1000 Queen St #2313 9/14/22 $1,061,000
1000 Queen St #2315 9/14/22 $1,328,000
1000 Queen St #2402 9/14/22 $1,245,000
1000 Queen St #2403 9/14/22 $860,000
1000 Queen St #2404 9/14/22 $1,640,200
1000 Queen St #2405 9/14/22 $893,750
1000 Queen St #2407 9/14/22 $1,089,750
1000 Queen St #2408 9/14/22 $1,025,000
1000 Queen St #2409 9/14/22 $892,500
1000 Queen St #2415 9/14/22 $1,347,000
1000 Queen St #2502 9/14/22 $1,264,100
1000 Queen St #2503 9/14/22 $865,000
1000 Queen St #2504 9/14/22 $1,583,000
1000 Queen St #2505 9/14/22 $872,500
1000 Queen St #2506 9/14/22 $913,000
1000 Queen St #2507 9/14/22 $1,418,000
1000 Queen St #2508 9/14/22 $1,030,000
1000 Queen St #2509 9/14/22 $871,250
1000 Queen St #2510 9/14/22 $1,384,500
1000 Queen St #2515 9/14/22 $1,437,550
1000 Queen St #2602 9/14/22 $1,250,000
1000 Queen St #2603 9/14/22 $882,000
1000 Queen St #3006 9/12/22 $965,000
1177 Queen St #1007 9/12/22 $1,030,000
1177 Queen St #2206 9/15/22 $1,075,000
1177 Queen St #3806 9/15/22 $1,200,000
1288 Kapiolani Blvd #I2808 9/14/22 $1,000,000
1288 Kapiolani Blvd #I3206 9/12/22 $1,080,000
 
Kaneohe    
44-150 4 Kou Pl #204 9/12/22 $834,000
44-044 Kaimalu Pl 9/12/22 $1,312,500
44-105 Nanamoana St 9/15/22 $930,000
Kapahulu    
3347 Monsarrat Ave 9/13/22 $1,250,000
3824 Diamond Head Cir 9/15/22 $7,850,000
2947 Kalakaua Ave #601 9/14/22 $267,000
2947 Kalakaua Ave #602 9/14/22 $288,000
Kapalama    
1149 Hala Dr 9/13/22 $1,052,500
Kawela Bay    
57-101 W Kuilima Loop #100 9/16/22 $123,500
Kuliouou    
284 A Moomuku Pl 9/16/22 $1,015,000
Liliha    
1212 Nuuanu Ave #3103 9/16/22 $806,250
60 N Beretania St #1604 9/12/22 $445,000
1428 Pua Ln 9/16/22 $798,000
Lower Kalihi    
1715 Akina St 9/14/22 $920,000
2460 Kula Kolea Dr 9/15/22 $812,500
Makaha    
84-740 Kili Dr #226 9/16/22 $240,000
84-770 Kili Dr #937 9/13/22 $140,000
84-770 Kili Dr #1440 9/16/22 $159,000
84-754 Ala Mahiku St #50B 9/16/22 $267,500
Makakilo, Ewa Beach    
92-1144 Panana St #232 9/14/22 $705,000
92-1264 Makakilo Dr #82 9/16/22 $415,000
92-946 Makakilo Dr #90 9/16/22 $550,000
92-128 Hihialou Pl 9/12/22 $1,150,000
Makiki    
1520 Enos Ln #2 9/15/22 $1,000,000
1314 Piikoi St #205 9/16/22 $420,000
1099 Green St #101 9/12/22 $300,000
1099 Green St #302 9/13/22 $435,450
1415 Victoria St #1002 9/16/22 $370,000
1555 Piikoi St #1 9/13/22 $1,100,000
1617 Keeaumoku St #1604 9/16/22 $487,000
1717 Mott-Smith Dr #2211 9/13/22 $330,000
1717 Mott-Smith Dr #2605 9/14/22 $410,000
Manoa Valley    
2746 Ferdinand Ave 9/12/22 $781,250
2666 Lowrey Ave 9/16/22 $1,400,000
3142 Woodlawn Dr 9/16/22 $1,114,000
Mccully    
2222 Citron St #1101 9/12/22 $210,000
2714 Kahoaloha Ln #502 9/15/22 $378,000
581 Kamoku St #2002 9/13/22 $850,000
581 Kamoku St #3906 9/15/22 $850,000
1941 Church Ln #410 9/14/22 $320,000
Mililani, Waipio    
95-790 Wikao St #P101 9/16/22 $585,000
95-2035 Waikalani Pl #303 9/15/22 $410,000
95-2031 Waikalani Pl #D301 9/12/22 $370,000
95-031 Kahoea St 9/16/22 $660,000
95-728 Hinalii St 9/16/22 $1,110,000
95-1050 Makaikai St #16K 9/12/22 $396,000
95-1050 Makaikai St #29A 9/12/22 $388,500
95-1176 Makaikai St #83 9/15/22 $560,000
95-1168 Makaikai St #112 9/16/22 $580,000
95-947 Kelakela St 9/15/22 $1,305,000
Mokuleia    
68-037 Apuhihi St #E 9/12/22 $810,000
Nanakuli, Maili    
87-118 Lopikane St 9/13/22 $975,000
87-112 Maipela St 9/12/22 $780,000
87-218 Holomalia Pl 9/14/22 $680,000
87-133 3 Helelua St 9/12/22 $299,000
87-204 4 Helelua St 9/12/22 $290,000
87-1083 Oheohe St 9/15/22 $937,500
87-1023 Ahekai St 9/16/22 $860,400

Nuuanu

   
1255 Nuuanu Ave #E1113 9/12/22 $450,000
55 S Kukui St #D1010 9/16/22 $585,000
1519 Nuuanu Ave #1143 9/16/22 $370,000
1515 Nuuanu Ave #1156 9/16/22 $395,000
1511 Nuuanu Ave #222 9/16/22 $290,000
1511 Nuuanu Ave #1238 9/14/22 $420,000
55 S Judd St #1904 9/15/22 $475,000
316 Puna Ln 9/16/22 $825,000
318 B Puna Ln 9/12/22 $1,175,000
21 Craigside Pl #8A 9/16/22 $520,000
Palolo Valley, St Louis Heights  
3138 Waialae Ave #725 9/13/22 $780,000
4036 Koko Dr 9/16/22 $1,220,000
3865 Pukalani Pl 9/14/22 $1,150,000
4308 B Sierra Dr #4308B 9/12/22 $1,049,000
1752 Mikahala Way 9/14/22 $1,012,500
1364 Frank St 9/16/22 $850,000
Pearl City  
1060 Kamehameha Hwy #308A 9/16/22 $250,000
825 Second St 9/16/22 $825,000
2214 Komo Mai Dr 9/12/22 $875,000
2374 Ahaiki St 9/14/22 $900,000
637 Hookanike St 9/13/22 $1,310,000
Pearl Ridge, Aiea Heights    
98-2009 Kaahumanu St #46 9/14/22 $850,000
98-729 Moanalua Loop #113 9/12/22 $365,000
98-114 Lipoa Pl #208 9/12/22 $295,000
98-288 Kaonohi St #4001 9/13/22 $485,000
98-099 Uao Pl #2408 9/16/22 $425,000
98-099 Uao Pl #2706 9/16/22 $394,500
98-410 Koauka Lp #8E 9/14/22 $505,000
98-834 Noelani St #8 9/13/22 $517,000
98-1394 Koaheahe Pl #137 9/16/22 $479,000
Punaluu    
53-119 Halai St 9/14/22 $575,000
Puunui Alewa Heights    
426 A Kekau Pl 9/16/22 $1,050,000
1414 Alewa Dr 9/15/22 $850,000
Sunset Beach, Pupukea    
59-668 A Kamehameha Hwy
#59-668 9/16/22 $2,400,000
59-230 Alapio Rd 9/16/22 $2,150,000
Wahiawa    
941 Peach St 9/15/22 $715,000
Waialae, Kahala    
705 Ulili St 9/14/22 $5,000,000
1862 Kihi St 9/14/22 $2,000,000
Waialua    
67-424 Alahaka St 9/15/22 $915,000
67-212 Kanalu St 9/16/22 $1,050,000
Waianae    
85-175 Farrington Hwy #C141 9/16/22 $100,500
86-238 Kawili St 9/12/22 $687,000
Waiawa    
96-226 Waiawa Rd #46 9/14/22 $480,000
Waihee    
58-260 Kamehameha Hwy 9/15/22 $1,237,500
Waikiki    
1777 Ala Moana Blvd #1016 9/12/22 $953,250
1777 Ala Moana Blvd #2024 9/14/22 $848,000
1676 Ala Moana Blvd #205 9/13/22 $625,000
1850 Ala Moana Blvd #205 9/16/22 $900,000
411 Hobron Ln #705 9/16/22 $748,500
469 Ena Rd #1310 9/12/22 $630,000
2121 Ala Wai Blvd #1404 9/16/22 $450,000
430 Lewers St #2002 9/16/22 $570,100
430 Kaiolu St #903 9/15/22 $425,000
444 Kanekapolei St #500 9/16/22 $403,500
431 Nahua St #604 9/15/22 $480,000
445 Seaside Ave #2712 9/16/22 $555,000
2452 Tusitala St #1602 9/12/22 $333,000
201 Ohua Ave #707 9/16/22 $868,500
225 Liliuokalani Ave #5C 9/12/22 $487,500
229 Paoakalani Ave #1201 9/14/22 $733,500
229 Paoakalani Ave #1914 9/14/22 $715,000
300 Wai Nani Way #620 9/13/22 $435,000
300 Wai Nani Way #2218 9/12/22 $716,300
300 Wai Nani Way #2411 9/16/22 $625,000
Waimea Bay    
61-140 Tutu St 9/14/22 $1,500,000
Waipahu    
94-149 Kuahelani Ave #156 9/16/22 $682,000
94-555 Alapoai St #150 9/16/22 $885,000
94-870 Lumiauau St #J202 9/15/22 $535,000
94-246 Leoku St #E106 9/16/22 $385,000
94-127 Kaupu Pl 9/15/22 $899,000
94-1070 Anania Cir #108 9/12/22 $710,000
94-240 Noholoa Ct 9/14/22 $630,000
94-1465 Waipio Uka St #S102 9/14/22 $615,000
94-099 Manawa Pl #N102 9/14/22 $510,000
94-1445 Welina Loop #4A 9/14/22 $515,000
94-1081 Kepakepa St #K 2 9/12/22 $441,000
94-207 Alake Pl 9/16/22 $1,100,000
 
COMMERCIAL
City and County of Honolulu
Property Date Price
Liliha    
1848 Nuuanu Ave 9/12/22 $4,735,294
Lower Kalihi    
1950 Kalihi St 9/16/22 $1,125,000
Makiki    
1670 Kalakaua Ave #301 9/14/22 $318,500
1537 Young St 9/14/22 $4,500,000
Pearl Ridge, Aiea Heights    
98-1247 Kaahumanu St #319 9/14/22 $420,000

Click here to see our full coverage of the coronavirus outbreak. Submit your coronavirus news tip.



<!– (function() { var _fbq = window._fbq || (window._fbq = []); if (!_fbq.loaded) { var fbds = document.createElement(‘script’); fbds.async = true; fbds.src = ‘//connect.facebook.net/en_US/fbds.js’; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(fbds, s); _fbq.loaded = true; } })(); window._fbq = window._fbq || []; window._fbq.push([‘track’, ‘6023141238775’, {‘value’:’0.00′,’currency’:’USD’}]);


–>
Read More: World News | Entertainment News | Celeb News
Star Ads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Scoreboard – October 10, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story! CalendarTodayVOLLEYBALLILH, Varsity I…

Kevin McCarthy Net Worth, Wiki, Biography, Age, Wife, Siblings, Religion, Parents, Photos, and More

$1.5 Million Here we have brought information about Kevin McCarthy’s Net Worth…

Watch Online Ek Phool Teen Mali Web Series All Episodes On CinePrime App

Ek Phool Teen Mali is a newly launched Hindi language internet sequence.…

Hunter Schafer Net Worth

What is Hunter Schafer’s Net Worth and Salary? Hunter Schafer is an…